倉田 停留所 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 桶川駅東口行き | 行先 | 伊奈学園行き | ||||||||||||||||||||
時 | 月~金 | 土・祝休日 | 時 | 月~金 | 土・祝休日 | ||||||||||||||||||
6 | 28 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||
7 | 19 | 37 | 23 | 7 | 41 | 44 | |||||||||||||||||
8 | 18 | 13 | 8 | 01 | 39 | 34 | |||||||||||||||||
9 | 28 | 18 | 9 | 49 | 39 | ||||||||||||||||||
10 | 53 | 33 | 10 | 54 | |||||||||||||||||||
11 | 43 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 02 | |||||||||||||||||||||
13 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | 43 | 23 | 14 | 00 | 40 | ||||||||||||||||||
15 | 33 | 15 | 02 | 54 | |||||||||||||||||||
16 | 13 | 43 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||
17 | 03 | 43 | 17 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||
18 | 13 | 58 | 18 | 34 | 04 | ||||||||||||||||||
19 | 13 | 19 | 39 | 19 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
備考 |