けんちゃんバス時刻表
2018年10月1日改正
本宿1丁目 停留所
行先 北本駅東口行き 行先 北本駅西口行き
月~金 土・祝休日 月~金 土・祝休日
6 45 6        
7 50       30 7 07     47
8 55   30 8 07     47
9         41   9 17    
10 06   56 10 27   02
11 11   56 11 27   12  
12 11   12  
13     13 12 32  
14 01 26   14 17 42
15 01 26 15 17   42
16 06   31 16 27     47
17 11     36 17 32   47
18 20     35 18 42     52  
19 25     40   19 47       57  
20 30     20 47      
21         21  

閉じる