けんちゃんバス時刻表
下野田 停留所
行先 白岡中央総合病院行き 行先 東伸団地行き
月~土 祝休日 月~土 祝休日
6 48△ 48△ 6    
7     7 35     35
8 08   08△ 8   55
9 43       43△   9 01  
10 10 56   40
11 23   23△ 11    
12   12 36 20
13 53   53△ 13    
14     14 50
15 38 38△ 15 06    
16   16 51     35
17 23△     23△ 17  
18 48△     48△ 18 10     10  
19       19 35       35
20       20        
21         21  
備考 △印は白岡駅東口止まりです。
尚、「白岡市役所前」および「パーク病院」には停車しません。

閉じる